加工設備
機械名 | 台数 | メーカー名 | 精度 |
プロファイルグラインダー | 4 | WASHINO/WAIDA | ±0.002 |
成型研磨機 | 18 | SEEDTEC/YALITA | ±0.001 |
ワイヤー放電機 | 9 | SEIBU | ±0.002 |
CN旋盤 | 2 | TAIKAN | ±0.02 |
フライス盤 | 2 | Quick Jet | ±0.05 |
細穴放電加工機 | 2 | Taiquan/Changkai | ±0.01 |
精密放電機 | 1 | MAKINO | R0.2~0.4 |
ラップ機 | 1 | 東洋研磨材工業 | ≥Ra0.2 |
CNC平面旋盤 | 1 | SHUGUANG | 加工範囲≤800*500*200 |
成形設備

機械名 | 台数 | メーカー名 |
竪型ロータリー式射出成型機 (3t) | 1 | ソディック HC03VER |
一体成形LSR型 | 2 | 住友重機 SEEV-A-LGP |
射出成形機 | 2 | 住友重機 |
プレス機

汎用 | ||
トン数 | 台数 | メーカー名 |
5t | 1 | JAM SBP505NE |
20t | 3 | ブルーダラー BSTA200 |
25t | 7 | ブルーダラー BSTA25A |
30t | 5 | ドビー BASIC-30 |
40t | 2 | ドビー MXM40 |
50t | 4 | ブルーダラー BSTA50VL |
60t | 1 | Micron Micron60 |
65t | 3 | 虹瑞 C-65T |
110t | 1 | SEYI SN1-110 |
検査設備

機械名 | 台数 | メーカー名 |
工具顕微鏡 | 2 | 日本(Nikon、ミツトヨ) |
ハイトゲージ | 12 | 日本(Nikon、SONY) スイス(TRIMOS) |
投影機 | 2 | 日本(Nikon) |
2次元測定器 | 2 | スイス(TRIMOS) |
2.5次元画像測定器 | 1 | 台湾(Rational) |
画像測定器 | 1 | 日本(KEYENCE) |